| >>戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【日時】 | 2008年2月24日(日) 12:00〜14:00 | 【球場】 | 千住新橋 D面 | 【内容】 | 練習試合 | |||||||||||||||||||||||||||
| チーム | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 計 | ||||||||||||||||||||||
| NavyFox | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| ALL STARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 【コメント】 | 2008年開幕戦。前日から全国的に暴風が吹きすさぶ中、しかも場所は河川敷・・・。開始前から寒さに負けてる感じはしますが、とりあえず開幕! 初回の攻撃。死球で出塁したたけちゃんを置いて、いきなりずっさんが左中間に2ランをぶっ放し先制に成功。その後もやすおのサードゴロの間に1点を加え上々の滑り出し。 先発はわかさん。いきなり先頭打者を歩かせると、ずっさんのファンブルとたけちゃんの金縛り野選で満塁のピンチ。しかし後続を連続三振で切り、なんともわかさんらしい立ち上がり。 2回の攻撃でもおっちゃんのヒットを足がかりに、相手バッテリエラーとたんちょの犠牲フライなどで2点追加とソツのない攻撃が出来ている。5、6回にもやすおのスクイズ、まるのタイムリーなどで小刻みに点を追加。7回にはやすおの一発も出て9点とリードを広げる。 わかさんは強風の中、集中力を切らさず、変化球を中心に微妙に打者のポイントをずらして討ち取っていく。6回まで味方エラーなどがありながらも、ほぼピンチらしいピンチも迎えないナイスピッチ。 しかーし最終回。先頭を歩かせると、討ち取った打球がことごとく外野の前にポトリと落ちる。加えてずっさんが本日二度目のオヨヨをかまし、気付けば4点差。わかさんのせいではないながらも、ここで流れを変える為にずっさんにマウンドを譲る。その後も記録には残らないエラーなどあり3点差に迫られつつも、最後はセンターフライでゲームセット。 とにかく寒かった。最終回追いつかれそうになったのは「ついてなかった」ではなくて実力と思うべき。良い教訓になりました。今日はみんな一長一短だったので「たん賞」該当者はナシ! |
【備考】 | ずっさん 1号2ラン(左中間をライナーで真っ二つ) やすお 1号ソロ(左中間をライナーで真っ二つ) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 勝利投手 | わか | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝利打点 | ずっさん | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本塁打 | ずっさん(1回)、やすお(7回) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NavyFox打撃データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打 順 |
選手名 | 背 番 |
守 1 |
守 2 |
守 3 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||||||||||||||||||
| 1 | たけちゃん | 2 | 三 | 死球 | 四球 | 一ゴ | 三振 | 遊飛 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ずっさん | 17 | 二 | 投 | 中本 | 三振 | 三振 | 三ゴ | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | たんちょ | 6 | 捕 | 中安 | 中犠飛 | 三ゴ | 四球 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | くに | 14 | 中 | 四球 | 三安 | 遊飛 | 遊安 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | まる | 5 | 左 | 二飛失 | 三ゴ失盗死 | 四球 | 中2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | わかさん | 11 | 投 | 右 | 投飛 | 三ゴ失 | 三振 | 遊飛 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | やすお | 21 | 遊 | 三ゴ | 三振 | 投犠野選 | 中本 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | チンジャオ | 4 | 右 | 二 | 三振 | 三振 | 三直 | 中飛 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | おっちゃん | 1 | 一 | 中安 | 右安 | 投ゴ | 遊飛 | |||||||||||||||||||||||||
| NavyFox打撃成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打 順 |
選手名 | 背 番 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
打 妨 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 死 |
三 振 |
失 策 |
打率 | 長打率 | 出塁率 | ||||||||||
| 1 | たけちゃん | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | .400 | |||||||||||||||||||||
| 2 | ずっさん | 17 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | .250 | 1.000 | .250 | |||||||||||||||||||
| 3 | たんちょ | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | .500 | .500 | .500 | |||||||||||||||||||
| 4 | くに | 14 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | .667 | .667 | .750 | ||||||||||||||||||||
| 5 | まる | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | .667 | .500 | ||||||||||||||||||||
| 6 | わかさん | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | やすお | 21 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | 1.333 | .333 | |||||||||||||||||
| 8 | チンジャオ | 4 | 4 | 4 | 2 | .000 | .000 | .000 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | おっちゃん | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | .500 | .500 | .500 | |||||||||||||||||||||||
| 計 | 37 | 30 | 8 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 5 | .267 | .500 | .361 | ||||||||||||
| NavyFox投手成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順 番 |
選手名 | 背 番 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
投 球 回 |
奪 三 振 |
披 安 打 |
被 本 塁 |
四 球 |
死 球 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
投 球 数 |
防御率 | |||||||||||
| 1 | わか | 11 | 1 | 1 | 6 | 0/3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1.17 | ||||||||||||||||||
| 2 | ずっさん | 17 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0/3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1.00 | ||||||||||||
| 対戦相手打撃データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打 順 |
選手 | 背 番 |
守 1 |
守 2 |
守 3 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | ||||||||||||||||||||||