| >>戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【日時】 | 2008年3月2日(日) 15:00〜17:00 | 【球場】 | 西新井 F面 | 【内容】 | <公式戦>ストロングカップ 予選リーグ 第一節 | |||||||||||||||||||||||||||
| チーム | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 計 | ||||||||||||||||||||||
| Clione | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| NavyFox | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2x | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 【コメント】 | ストロングリーグ1部・第一節。相変わらず人数が揃わず、なんとか9人集めて臨む今年初の公式戦。・・・こんなんでダイジョブなのか? 先発はずっさんとしゅう(!)のバッテリー。1死後に四球とヒットでランナーを溜めてしまうと、右中間を破られ早々と2点を失ってしまう。 その裏のNFは1死後、3連続四球からずっさんのセンター前ポトリで1点を返し1-2。しかしここからピタリと打線が沈黙する。 相手投手の手元で動かしてくる巧みな投球の前に凡打の山を築き、気が付けば1-2のまま最終回の攻撃。しかしここに予想だにしない結末が待っていた。 1死後やすおが四球を選ぶが、おっちゃんは倒れて2死1塁。しかし今最も期待できる男・クニのところでラン&ヒットが決まり2死1・3塁と同点のチャンス!すかさずクニが盗塁、相手捕手の送球はショートがカット。ゲッ!3塁ランナー・やすおが飛び出してる・・・。万事休すと思われた瞬間、ランダウンプレーで悪送球が発生。やすおが同点のホームを踏むと共に、くにも生還で・・・え?サヨナラ?! 試合には勝ったが内容では終始Clioneさんに押されてた試合でした。攻撃の課題も色々見え、いい勉強をさせて頂きました。とりあえずストロングまず1勝! |
【備考】 | 7回終了時点で試合成立(8・9回は練習試合) ずっさん1勝 勝利打点なし |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 勝利投手 | ずっさん | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝利打点 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本塁打 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NavyFox打撃データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打 順 |
選手名 | 背 番 |
守 1 |
守 2 |
守 3 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||||||||||||||||||
| 1 | くに | 14 | 中 | 投ゴ | 三振 | 左安 | 三安 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | わか | 11 | 左 | 四球 | 二ゴ | 三振 | 二ゴ | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | たんちょ | 6 | 遊 | 投 | 四球 | 投ゴ | 投ゴ | 右飛 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | しゅう | 0 | 捕 | 四球 | 中安 | 三ゴ | 四球 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | ずっさん | 17 | 投 | 遊 | 中安 | 投ゴ | 三ゴ | 三ゴ | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | マル | 5 | 右 | 一ゴ | 二飛 | 二ゴ | 投飛 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | たけちゃん | 2 | 二 | 四球 | 右直 | 投ゴ | 三振 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | やすお | 21 | 三 | 遊ゴ併 | 三ゴ | 四球 | 左2 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | おっちゃん | 1 | 一 | 右飛 | 左安 | 中飛 | 遊ゴ | |||||||||||||||||||||||||
| NavyFox打撃成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打 順 |
選手名 | 背 番 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
打 妨 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 死 |
三 振 |
失 策 |
打率 | 長打率 | 出塁率 | ||||||||||
| 1 | くに | 14 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | .500 | .500 | .500 | |||||||||||||||||||||
| 2 | わか | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | .250 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | たんちょ | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | .000 | .000 | .250 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | しゅう | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | .500 | .500 | .750 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ずっさん | 17 | 4 | 4 | 1 | 1 | .250 | .250 | .250 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | マル | 5 | 4 | 4 | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | たけちゃん | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | .000 | .000 | .250 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | やすお | 21 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | .667 | .500 | ||||||||||||||||||||
| 9 | おっちゃん | 1 | 4 | 4 | 1 | .250 | .250 | .250 | ||||||||||||||||||||||||
| 計 | 36 | 30 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | .200 | .233 | .333 | ||||||||||||
| NavyFox投手成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順 番 |
選手名 | 背 番 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
投 球 回 |
奪 三 振 |
披 安 打 |
被 本 塁 |
四 球 |
死 球 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
投 球 数 |
防御率 | |||||||||||
| 1 | ずっさん | 11 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.00 | |||||||||||||||||||
| 2 | たんちょ | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.50 | ||||||||||||||||||||||
| 計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0/3 | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.56 | ||||||||||||
| 対戦相手打撃データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打 順 |
選手 | 背 番 |
守 1 |
守 2 |
守 3 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 一飛 | 三ゴ | 投ゴ | 三振 | 三振 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 四球 | 中安 | 遊ゴ | 遊ゴ失 | |||||||||||||||||||||||||||