| >>戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【日時】 | 2008年3月16日(日) 11:30〜13:30 | 【球場】 | 横浜スタジアム | 【内容】 | ピースファイル 一回戦 | |||||||||||||||||||||||||||
| チーム | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 計 | ||||||||||||||||||||||
| Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| NavyFox | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | × | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 【コメント】 | 東京ドームに次ぐ2度目のプロスタ!「ピースファイルin横浜スタジアム」に参戦! 先発はずっさん#17。先頭打者に四球を出し二死後アンラッキーなポテンを許すも先制は与えず落ち着きある無難な立ち上がり。一方打撃陣は初回いきなり無死満塁と絶好のチャンスを作るも4番しゅう#0はなんと最悪な投ゴ併。。。その後も満塁のチャンスを作るが一本が出ず0点。なんとも嫌な展開。しかし2回、またも無死満塁のチャンスを作りいとうちゃん#24がエンドランを決め2点を先制し嫌なムードを振り払う!その後もこの回だいすけ#8のフェンス直撃特大ツーベースなどで計5点!3回も四球を絡めて4点と有利な展開に変わる!先発のずっさん#17も約束の4回までを危なげなく抑えわか#11にマウンドを譲り最終回1点を取られ完封リレーとはいかなかったもののナイスなピッチングで締めNFが快勝! |
【備考】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝利投手 | ずっさん | 3勝1S | ||||||||||||||||||||||||||||||
| セーブ | わか | 1勝1S | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝利打点 | いとうちゃん | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 本塁打 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NavyFox打撃データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打 順 |
選手名 | 背 番 |
守 1 |
守 2 |
守 3 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||||||||||||||||||
| 1 | いとうちゃん | 24 | 三 | 四球 | 右安盗死 | 四球 | 三ゴ | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | ヒロ | 3 | 中 | 左安 | 四球 | 四球 | 二直 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | くに | 14 | 左 | 中安 | 二安 | 左飛 | 投ゴ | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | しゅう | 0 | 一 | 右 | 捕 | 投ゴ併 | 捕飛 | 三安 | 右安 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | だいすけ | 8 | 遊 | 四球 | 左2 | 二飛 | 中飛 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | ずっさん | 17 | 投 | 一 | 右 | 三振 | 三ゴ | 遊ゴ | 遊ゴ | |||||||||||||||||||||||
| 7 | わか | 11 | 右 | 投 | 左安 | 四球 | 三ゴ | 三振 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | かねこ | 19 | 二 | 死球 | 四球 | 三ゴ失 | 三振 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | やすお | 21 | 捕 | 四球 | 四球 | 死球 | − | |||||||||||||||||||||||||
| (9) | おっちゃん | 1 | 打 | 一 | − | − | − | 三振 | ||||||||||||||||||||||||
| NavyFox打撃成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打 順 |
選手名 | 背 番 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
打 妨 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 死 |
三 振 |
失 策 |
打率 | 長打率 | 出塁率 | ||||||||||
| 1 | いとうちゃん | 24 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | .500 | .500 | .750 | ||||||||||||||||||||
| 2 | ヒロ | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | .500 | .500 | .750 | |||||||||||||||||||||
| 3 | くに | 14 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | .500 | .500 | .500 | |||||||||||||||||||||
| 4 | しゅう | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | .500 | .500 | .500 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | だいすけ | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | .333 | .667 | .500 | |||||||||||||||||||||
| 6 | ずっさん | 17 | 4 | 4 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | わか | 11 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | .333 | .333 | .500 | |||||||||||||||||||||
| 8 | かねこ | 19 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | .500 | |||||||||||||||||||||
| 9 | やすお | 21 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1.000 | |||||||||||||||||||||||
| (9) | おっちゃん | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 | ||||||||||||||||||||||||
| 計 | 36 | 25 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | .320 | .360 | .528 | ||||||||||||
| NavyFox投手成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順 番 |
選手名 | 背 番 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
投 球 回 |
奪 三 振 |
披 安 打 |
被 本 塁 |
四 球 |
死 球 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
投 球 数 |
防御率 | |||||||||||
| 1 | ずっさん | 17 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | わか | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||