| >>戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【日時】 | 2008年3月23日(日) 15:00〜17:00 | 【球場】 | 戸田橋硬式A | 【内容】 | <公式戦>板連1部 春1回戦 | |||||||||||||||||||||||||||
| チーム | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 計 | ||||||||||||||||||||||
| スカイラークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| NavyFox | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3x | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 【コメント】 | いよいよ今年も開幕した連盟大会。今までコールド負けかコールド勝ちしかないという奇特な我がチームの2008年は如何に!?
1発の勝負強さを計る場、それがトーナメント、それが板連! 先発わかさんで臨んだこの試合、相手はスカイラークスさん。明るく活気のある好チームで、相手投手の力感溢れる投球の前に3回表までは両者0行進。 試合が動いたのは3回裏のNFの攻撃。打撃好調で上位との繋ぎ役を任せたやすおがライト線へ3ベースを放つと、1死後ヒロが再びライトへ3ベースを放ち先制。積極的な2人の走塁が光った場面だった。その後バッテリーエラーも絡んでこの回2点。 その後もマルの2ランやわかさんのエンドランが決まり、大技小技を織り交ぜて点を重ねていく。そして7回にも3点を追加した時点でコールド成立。 わかさんは4つの四死球を与えながら、終わってみれば7回を1安打に抑える快投。4回あたりから珍しく疲れを口にするなど、体調が万全ではない中でも結果を残すサスガのピッチングだった。 <この試合のGOODプレー!> ・ マルが2ラン含む2安打 ・わかさん1安打完封 ・ヒロ勝利打点含む3打点 ・やすお出塁率10割 ・けい&わか、点に繋がる犠打をしっかり決める ・工藤ナイスリード <この試合のBADプレー・・・> ・ 先頭打者けい、見逃三・・・Mr.ミノサン。 ・4番たん全く役に立たず・・・Mr.落胆 ・ヒロ、センターフライをポロリ・・・Mr.カッコつけすぎ ・かねこ送球エラー・・・Mr.余裕持ちすぎ |
【備考】 | 9回戦ゲーム 板連方式 5回均等回数10点差コールドゲーム |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 勝利投手 | わか 2勝1S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝利打点 | ヒロ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本塁打 | マル 1号(4回裏2ラン) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NavyFox打撃データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打 順 |
選手名 | 背 番 |
守 1 |
守 2 |
守 3 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||||||||||||||||||
| 1 | けい | 29 | 三 | 三振 | 三振 | 中3 | 投犠打 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | ヒロ | 3 | 中 | 三振 | 右3 | 投飛 | 右2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | くに | 14 | 左 | 中2 | 二飛 | 四球 | 左2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | たん | 6 | 遊 | 三振 | 三振 | 右安 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | くどう | 4 | 捕 | 中安 | 左飛 | 三振 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | わかさん | 11 | 投 | 遊ゴ | 一飛 | 投ゴ | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ずっさん | 17 | 一 | 三振 | 中安 | 遊飛 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | マル | 5 | 右 | 二ゴ | 中本 | 三安 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | やすお | 21 | 二 | 右3 | 死球 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| (9) | かねこ | 19 | 二 | − | − | 四球 | ||||||||||||||||||||||||||
| 監 | おっちゃん | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NavyFox打撃成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打 順 |
選手名 | 背 番 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
打 妨 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 死 |
三 振 |
失 策 |
打率 | 長打率 | 出塁率 | ||||||||||
| 1 | けい | 29 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .333 | 1.000 | .333 | |||||||||||||||||||
| 2 | ヒロ | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | .500 | 1.250 | .500 | ||||||||||||||||||
| 3 | くに | 14 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .667 | 1.333 | .750 | |||||||||||||||||||
| 4 | たん | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | .333 | .333 | .333 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | くどう | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | .333 | .333 | .333 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | わかさん | 11 | 3 | 3 | 1 | .000 | .000 | .000 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | ずっさん | 17 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | .333 | .333 | .333 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | マル | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | .667 | 1.667 | .667 | |||||||||||||||||||||
| 9 | やすお | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | |||||||||||||||||||||
| (9) | かねこ | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | − | − | 1.000 | |||||||||||||||||||||||
| 監 | おっちゃん | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 30 | 26 | 11 | 3 | 3 | 1 | 8 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | .423 | .885 | .483 | ||||||||||||
| NavyFox投手成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順 番 |
選手名 | 背 番 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
投 球 回 |
奪 三 振 |
披 安 打 |
被 本 塁 |
四 球 |
死 球 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
投 球 数 |
防御率 | |||||||||||
| 1 | わかさん | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 計 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0/3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||
| 対戦相手打撃データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打 順 |
選手 | 背 番 |
守 1 |
守 2 |
守 3 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 一飛 | 捕飛 | 四球 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 投ゴ | 三振 | 二飛 | ||||||||||||||||||||||||||||