| >>戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【日時】 | 2008年4月20日(日) 17:00〜19:00 | 【球場】 | 城北交通公園野球場(A面) | 【内容】 | <公式戦> GBN 予選リーグ 第二節 | |||||||||||||||||||||||||||
| チーム | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 計 | ||||||||||||||||||||||
| NavyFox | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| バッカス | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 【コメント】 | これがようやく1試合目の消化となるGBN予選。相手はバッカスさん。 初回、野獣タイムで幕を開ける。よしおがセーフティーを決めると、間髪入れずに2盗・3盗を決め、2番いとうちゃんがきっちりライト前にはじき返し、相手チームの動揺が冷め切らないうちに3番たかまっちゃんが左中間にHR。このあっという間の3点先取が与えたインパクトはスゴかった。 3回にもたけちゃんのHRを含む4本のヒットで4点、4回には相手失策も絡み1安打で4点を追加することに成功。 先発のずっさんは4回までに4失策という味方守備に足を引っ張られながらも自責0のピッチング。失策後は四球や安打を浴びることが多かったずっさんだが、年の功か、はたまた純粋なる成長か、頼もしいマウンド捌きを見せてくれた。結局4回終了時点で12-2と10点差ついたところでコールド勝ちをものにした。 <FINEプレー!> ・いとうちゃん、見事な右打ち3連発5打点 ・よしお驚愕の5盗塁 ・不調と言いつつたかまっちゃんHR含む2安打3打点 ・たけちゃんNF入団後初となるHR <BADプレー・・・> ・たん&わかの7・8番、打撃迷宮入り ・名手たかまつ、暴投ループから抜け出せず |
【備考】 | 公式戦は4回終了10点差コールドにて成立 5回6回は練習試合 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 勝利投手 | ずっさん | 7勝1敗1S | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝利打点 | いとうちゃん | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 本塁打 | たかまっちゃん | 1号(1回表2ラン) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| たけちゃん | 1号(3回表2ラン) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| よっしー | 1号(6回表ソロ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NavyFox打撃データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打 順 |
選手名 | 背 番 |
守 1 |
守 2 |
守 3 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||||||||||||||||||
| 1 | よっしー | 16 | 中 | 三安 | 四球 | 四球 | 四球 | 左中本 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | いとうちゃん | 24 | 遊 | 右安 | 三振 | 右安 | 右中2 | 四球 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | たかまっちゃん | 7 | 三 | 二 | 中本 | 三振 | 左安 | 二飛 | 四球 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | しゅう | 0 | 一 | 三ゴ | 四球 | 遊ゴ | 四球 | 遊飛 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ずっさん | 17 | 投 | 右 | 三 | 中2 | 三振 | 三ゴ失 | 四球 | 中犠飛 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | たんちょ | 6 | 捕 | 三 | 右 | 右飛失 | 二ゴ | 三ゴ失 | 三ゴ | 一飛 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | わか | 11 | 右 | 投 | 三ゴ | 三ゴ | 三ゴ | 二飛 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | チンジャオ | 4 | 左 | 三ゴ | 左安 | − | − | |||||||||||||||||||||||||
| (8) | オマリー | 12 | 守 | 左 | − | − | 四球 | 四球 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | たけちゃん | 2 | 二 | 捕 | 四球 | 中本 | 遊ゴ | 投ゴ | ||||||||||||||||||||||||
| 監 | おっちゃん | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NavyFox打撃成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打 順 |
選手名 | 背 番 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
打 妨 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 死 |
三 振 |
失 策 |
打率 | 長打率 | 出塁率 | ||||||||||
| 1 | よっしー | 16 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1.000 | 2.500 | 1.000 | |||||||||||||||||||
| 2 | いとうちゃん | 24 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | .750 | 1.000 | .800 | ||||||||||||||||||
| 3 | たかまっちゃん | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | .500 | 1.250 | .600 | |||||||||||||||||
| 4 | しゅう | 0 | 5 | 3 | 2 | .000 | .000 | .400 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ずっさん | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | .667 | .400 | ||||||||||||||||||
| 6 | たんちょ | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | わか | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | チンジャオ | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .500 | .500 | .500 | ||||||||||||||||||||||
| (8) | オマリー | 12 | 2 | 2 | - | - | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | たけちゃん | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | .333 | 1.333 | .500 | ||||||||||||||||||
| 監 | おっちゃん | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 42 | 30 | 10 | 2 | 0 | 3 | 13 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 3 | 6 | .333 | .700 | .500 | ||||||||||||
| NavyFox投手成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順 番 |
選手名 | 背 番 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
投 球 回 |
奪 三 振 |
披 安 打 |
被 本 塁 |
四 球 |
死 球 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
投 球 数 |
防御率 | |||||||||||
| 1 | ずっさん | 17 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | わか | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||