| >>戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【日時】 | 2008年6月1日(日) 14:15〜16:15 | 【球場】 | 南千住野球場(B面) | 【内容】 | <公式戦> ベースマン杯 二回戦 | |||||||||||||||||||||||||||
| チーム | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 計 | ||||||||||||||||||||||
| NavyFox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ロジョ・アグーラ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 【コメント】 | オーナー不在の中で向かえたベースマン杯2回戦。この大会が何回戦なのか、どんなチームがエントリーしてるのか、誰もわからないままポヤっと参加してますが、やるからには勝ちましょう。 といいつつ、試合前に問題発生!まず「たけちゃんがユニフォームを忘れる」事件。誰も予備のユニを持っておらず、泣く泣く見物人決定。いやー人数ギリだね〜・・・なんて思ってたら、更に問題発生!! オーナーが審判を手配してなかったことが発覚。とんでもねーことずら。公式戦なのに。ここで幸か不幸か、たけちゃんのユニ忘れが活きる! たけちゃんに審判をお願いし、ロジョ・アグーラさんも了解してくれて(いいチームだぁ。。)何とか試合開始。 試合内容といえば、相手好投手に手も足も出ず、この試合から復帰の腰痛・マルが一矢報いてくれなければノーヒットやられてました。四球と相手失策で作った6回唯一のチャンスもカプテンがセンターに打ち上げてものにできず。。。結果は1-0でしたが、8つもエラーしておいて1失点は奇跡。試合後に反省からシートノックするも、みんなやっぱりポロポロしとりました・・・。 <FINEプレー> ・マル、腰痛から復帰後第一戦でチーム唯一のヒット(ありがとぅ〜) ・ヒロ、中継から見事なバックホームで本塁殺 ・たけちゃん審判おつかれ様(ゴメンネ) <BADプレー> ・たん、ヒロ、ず、ず、しゅう、しゅう、やすお、やすお・・・全エラー8つ。 ・けい、頼むからサードベースの位置を覚えてくれ(ノータッチ×2) ・おっちゃん、やっちまったなぁ!(みんなしばらくネタにしていじめて良いぞ)。 |
【備考】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 敗戦投手 | ずっさん | 9勝2敗1S | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝利打点 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本塁打 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NavyFox打撃データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打 順 |
選手名 | 背 番 |
守 1 |
守 2 |
守 3 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||||||||||||||||||
| 1 | よっしー | 16 | 中 | 四球 | 右飛 | 三振 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | やすお | 21 | 遊 | 三振 | 投ゴ | 遊ゴ失 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | たんちょ | 6 | 捕 | 三振 | 二ゴ | 中飛 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ずっさん | 17 | 投 | 三振 | 遊ゴ | 三ゴ | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | しゅう | 0 | 一 | 三振 | 三ゴ | 捕飛 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | マル | 5 | 右 | 左安 | 一直 | − | ||||||||||||||||||||||||||
| (6) | ちんじゃお | 4 | 守 | 左 | − | − | 三振 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | ヒロ | 3 | 二 | 一ゴ併 | 一邪飛 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | けい | 29 | 三 | 投ゴ | 四球 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | わか | 11 | 左 | 右 | 三振 | 三振 | ||||||||||||||||||||||||||
| 審 | たけちゃん | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NavyFox打撃成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打 順 |
選手名 | 背 番 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
打 妨 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 死 |
三 振 |
失 策 |
打率 | 長打率 | 出塁率 | ||||||||||
| 1 | よっしー | 16 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | .333 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | やすお | 21 | 3 | 3 | 1 | 2 | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | たんちょ | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ずっさん | 17 | 3 | 3 | 1 | 2 | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | しゅう | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | マル | 5 | 2 | 2 | 1 | .500 | .500 | .500 | ||||||||||||||||||||||||
| (6) | ちんじゃお | 4 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | ヒロ | 3 | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | .000 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | けい | 29 | 2 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | .500 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | わか | 11 | 2 | 2 | 2 | .000 | .000 | .000 | ||||||||||||||||||||||||
| 審 | たけちゃん | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 24 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 | .045 | .045 | .125 | ||||||||||||
| NavyFox投手成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順 番 |
選手名 | 背 番 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
投 球 回 |
奪 三 振 |
披 安 打 |
被 本 塁 |
四 球 |
死 球 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
投 球 数 |
防御率 | |||||||||||
| 1 | ずっさん | 17 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0/3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||
| 対戦相手打撃データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打 順 |
選手 | 背 番 |
守 1 |
守 2 |
守 3 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 三振 | 遊ゴ失 | 捕飛 | 二ゴ | |||||||||||||||||||||||||||