| >>戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【日時】 | 2008年6月8日(日) 11:00〜14:00 | 【球場】 | 大宮健保グランド(11面) | 【内容】 | <公式戦> GBN 予選リーグ 第一節 | |||||||||||||||||||||||||||
| チーム | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 計 | ||||||||||||||||||||||
| NavyFox | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Snipers | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2x | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 【コメント】 | GBN予選。相手はここまで全勝のSnipersさん。久々に参戦するくになども迎え、いざプレーボール。 初回のNFは先頭のよしおがセンター前に弾き返し出塁すると、レッツ野人タイム!・・・と思いきや、まんまと牽制球に引っかかり、頭の中まで野人っぷりを発揮して先制に失敗。その裏、先発したわかさんは2死からヒットと四死球絡みで2点を失う。 2点を追う展開になったNF。わかさんが先発の時は「打てない」がお約束だが、この日は3回に4番マルのタイムリー、4回に今期絶不調のけいが2ベースを放つなどして、4-2と逆転に成功。 5回に1点を取られて4-3になったものの、なんとか反撃を抑え、最終回も二死ランナー無し。あと一人。ここで最後の打者がレフトほぼ定位置に打ち上げて試合終了。 終了? ・・・落としとるがな、クニが!!ポロっと。まさかの2死2塁となり、次の打者の打球はセンター前へ。よしおがホームで刺してゲームセットだ! ゲームセット? ・・・スルーしとるがな、よしおが!!ボールは転々と外野を転がり、まさかの同点。次の打者には右中間を破られ、ミラクル・サヨナラ負け。今期勝ち星の少ないわかさん、こりゃなんか憑いてるかもよ。。。 <FINEプレー> ・マル好調キープの同点タイムリー ・けい復調の2安打2盗塁 ・やすお気迫のヘッドスライディング <SADプレー> ・くに、よしお・・・あのわかさんをもズッコケさせる想像を絶するエラー。今となっては笑える・・・かな?笑っとこう! |
【備考】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 敗戦投手 | わか | 2勝4敗1S | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝利打点 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本塁打 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NavyFox打撃データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打 順 |
選手名 | 背 番 |
守 1 |
守 2 |
守 3 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||||||||||||||||||
| 1 | よっしー | 16 | 中 | 中安牽死 | 四球 | 二飛 | 左安 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | たんちょ | 6 | 遊 | 死球 | 投ゴ | 四球 | 右飛 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | くに | 14 | 左 | 中飛 | 中飛 | 三振 | 投飛 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | マル | 5 | 右 | 投ゴ | 中2 | 捕ゴ | − | |||||||||||||||||||||||||
| (4) | ちんじゃお | 4 | 守 | 右 | − | − | − | 三振 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ずっさん | 17 | 二 | 三ゴ失 | 遊飛 | 中安 | 左飛 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | しゅう | 0 | 一 | 三ゴ | 三ゴ失 | 三振 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | やすお | 21 | 捕 | 投ゴ | 四球本死 | 右中2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | わか | 11 | 投 | 一ゴ | 右飛失 | 一飛併 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | けい | 29 | 三 | 左安 | 左2三死 | 死球 | ||||||||||||||||||||||||||
| 監 | おっちゃん | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NavyFox打撃成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打 順 |
選手名 | 背 番 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
打 妨 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 死 |
三 振 |
失 策 |
打率 | 長打率 | 出塁率 | ||||||||||
| 1 | よっしー | 16 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .667 | .667 | .750 | |||||||||||||||||||
| 2 | たんちょ | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | .500 | |||||||||||||||||||||
| 3 | くに | 14 | 4 | 4 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | マル | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | .333 | .667 | .333 | ||||||||||||||||||||||
| (4) | ちんじゃお | 4 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ずっさん | 17 | 4 | 4 | 1 | .250 | .250 | .250 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | しゅう | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | やすお | 21 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | .500 | 1.000 | .667 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | わか | 11 | 3 | 3 | 1 | .000 | .000 | .000 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | けい | 29 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | |||||||||||||||||||||
| 監 | おっちゃん | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 32 | 27 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | .259 | .370 | .375 | ||||||||||||
| NavyFox投手成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順 番 |
選手名 | 背 番 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
投 球 回 |
奪 三 振 |
披 安 打 |
被 本 塁 |
四 球 |
死 球 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
投 球 数 |
防御率 | |||||||||||
| 1 | わか | 11 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2/3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3.23 | |||||||||||||||||
| 計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2/3 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3.23 | ||||||||||||
| 対戦相手打撃データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||