| >>戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【日時】 | 2008年7月13日(日) 17:00〜19:00 | 【球場】 | 台東リバーサイドs.c野球場(A面) | 【内容】 | 練習試合 | |||||||||||||||||||||||||||
| チーム | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 計 | ||||||||||||||||||||||
| NavyFox | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| ファイヤーバード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 【コメント】 | 1試合目が不甲斐ない内容だっただけに、ベスト布陣で気合を入れなおしての2試合目。ファイヤーバードさんは大田区連盟に所属する強豪。 先攻のNFは1回、このところ大事な場面での長打が出てきた野人、よしおがいきなりレフトオーバーの先頭打者HRをぶっ放し先制に成功。 先発は今期既に12勝をあげているずっさん。ストレート、変化球ともに全ての球がバランス良く調子の良い状態で、まったく危なげないピッチングを披露。試合前に○○を飲んだとは思えない投球と、サードたけちゃんの度重なるボテボテゴロに対する好守備で、4回までパーフェクトを続ける。 追加点が欲しいNFは4回、1死1塁でしゅうが2球連続バント失敗の後、汚名返上の右中間2ベース。2,3塁になったとこで、やすおが外角に外れた球に対し見事なエンドランを決め2点追加。5回にも4連打などで4点を追加し7-0とする。 逃げ切りムードが漂う中、5回裏から右肩の違和感を訴えていたずっさんが6回に掴まる。明らかに肩をかばいながら我慢のピッチングをするも、その球を見逃してくれない相手打線に3点を取られた時点で、大事を取って投手交代。 1死満塁の場面で、「他に投げられるヤツがいねぇ」という消極的な理由でマウンドを引き継いだたんちょが奇跡的に後続を抑え、最終回も無四球で0点に抑えるなど、回りはもちろん、本人が一番びっくりな投球で試合を締めくくった。 <FINEプレー> ■たけちゃんサードでダッシュ連発。ザ・安定職人 ■やすお、難しいエンドランをしっかり決める ■しゅう復調維持の2安打 ■ヒロ、HR級の打球を見事なランニングキャッチ ■たんちょ、見事なリリーフ ■ずっさん4番の重責を果たすダメ押しタイムリー <BADプレー> ■おっちゃん、カウント間違いでミノサン ■しゅうバント失敗 |
【備考】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝利投手 | ずっさん | 13勝2敗1S | ||||||||||||||||||||||||||||||
| セーブ | たんちょ | 1S | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝利打点 | よっしー | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 本塁打 | よっしー | 3号(1回表ソロ先頭打者) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NavyFox打撃データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打 順 |
選手名 | 背 番 |
守 1 |
守 2 |
守 3 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||||||||||||||||||
| 1 | よっしー | 20 | 中 | 左本 | 三飛 | 三ゴ失 | 捕ゴ | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | たけちゃん | 2 | 三 | 投ゴ | 三飛 | 左安 | 三振 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | たんちょ | 6 | 捕 | 投 | 左飛 | 二ゴ | 左安 | 三ゴ | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ずっさん | 17 | 投 | 左 | 二飛 | 遊安 | 中2 | 三ゴ | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | しゅう | 0 | 右 | 三飛 | 右2 | 右安 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | やすお | 21 | 遊 | 遊ゴ | 右安 | 二飛 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | しんや | 4 | 二 | 三ゴ失 | 三振 | 中飛 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | おっちゃん | 1 | 三 | 三振 | 中飛 | 三振 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ヒロ | 3 | 左 | 捕 | 捕ゴ | 遊ゴ | 二飛 | |||||||||||||||||||||||||
| 控 | 擦り傷けい | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NavyFox打撃成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打 順 |
選手名 | 背 番 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
打 妨 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 死 |
三 振 |
失 策 |
打率 | 長打率 | 出塁率 | ||||||||||
| 1 | よっしー | 20 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | .250 | 1.000 | .250 | |||||||||||||||||||||
| 2 | たけちゃん | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 | .250 | .250 | ||||||||||||||||||||
| 3 | たんちょ | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | .250 | .250 | .250 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ずっさん | 17 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | .500 | .750 | .500 | |||||||||||||||||||||
| 5 | しゅう | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | .667 | 1.000 | .667 | |||||||||||||||||||||
| 6 | やすお | 21 | 3 | 3 | 1 | 2 | .333 | .333 | .333 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | しんや | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | おっちゃん | 1 | 3 | 3 | 2 | .000 | .000 | .000 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | ヒロ | 3 | 3 | 3 | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||||||||||||
| 控 | 擦り傷けい | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 31 | 31 | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .258 | .419 | .258 | ||||||||||||
| NavyFox投手成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順 番 |
選手名 | 背 番 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
投 球 回 |
奪 三 振 |
披 安 打 |
被 本 塁 |
四 球 |
死 球 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
投 球 数 |
防御率 | |||||||||||
| 1 | ずっさん | 17 | 1 | 1 | 5 | 1/3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2.47 | |||||||||||||||||||
| 2 | たんちょ | 6 | 1 | 1 | 2/3 | 2 | 1 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3/3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2.00 | ||||||||||||
| 対戦相手打撃データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打 順 |
選手 | 背 番 |
守 1 |
守 2 |
守 3 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | |||||||||||||||||||||||