| >>戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【日時】 | 2008年7月27日(日) 12:30〜14:30 | 【球場】 | 大宮健保グランド(E面) | 【内容】 | <公式戦>GBN 予選リーグ 第五節 | |||||||||||||||||||||||||||
| チーム | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 計 | ||||||||||||||||||||||
| 東京ドラポンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| NavyFox | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | × | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 【コメント】 | 懲りない寝坊野郎も合流し、この日2試合目の公式戦。急に陽も照ってきた中、果たしてR30組の体力は最後まで持つのか!? 先発はわかさん。打たせて取るピッチングで落ち着いた立ち上がりを見せる。守備がテンポ良く終わったその裏の攻撃。おがっちゃんが四球で出塁するとすかさず盗塁。しゅうがセンター前へしぶとく弾き返して先制に成功。続くヒロもセンター前へ綺麗に弾き返してランナーを溜め、そこにエラーが絡んで2点目をゲッツ。その後ヒロのライト線への打球でたかまっちゃんがホームを突くも、見事な送球が返ってきてタッチアウト。 3回にもおがっちゃんが右へ技ありの一打を放つと、続くたかまっちゃんがショート脇を抜く痛烈なタイムリーを放ち、この時点で3-0とリード。 投げては4回まで四死球1、許したヒットは1本と完璧な内容だったわかさん。リードが単調だったこともあり、5回・6回に1点づつを献上するも、その後乱れることなく丁寧なピッチングを続ける。 3-2と1点差まで詰め寄られた6回。2死からヒットで出た投手わかさんが盗塁を決める。ここまで不運な負けが続いていたわかさん、「俺が自分で勝ちをもぎ取る」という気合がベンチにも伝わる。しかし続く打者はこの日不調のチン。気持ちで喰らいついた打球はショートへと高く弾む難しい打球。全力疾走のチンに対し、遊-ファースト間がもたつき、その間に一気にわかさんがホームイン。この1点は大きく、最終回にたかまっちゃが電池切れをおこしながらも、見事逃げ切りに成功した。 <FINEプレー> ・センターひろ、安定感抜群の守備 ・たかまっちゃん、さすがの勝負強さ ・ちんじゃお激走 ・いとうちゃん、持ち味発揮のライト線 |
【備考】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝利投手 | わか | 3勝4敗1S | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝利打点 | しゅう | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 本塁打 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NavyFox打撃データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打 順 |
選手名 | 背 番 |
守 1 |
守 2 |
守 3 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||||||||||||||||||
| 1 | いとうちゃん | 18 | 二 | 一飛 | 三振 | 右安二死 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | おがっちゃん | 24 | 三 | 四球 | 右安 | 三ゴ | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | たかまっちゃん | 7 | 遊 | 一飛 | 中安本死 | 遊ゴ | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | しゅう | 0 | 一 | 中安 | 一飛 | 遊ゴ | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ひろ | 3 | 中 | 中安 | 右安 | 遊飛 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | たん | 6 | 捕 | 四球 | 遊安 | 右飛 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | わかさん | 11 | 投 | 二ゴ | 遊ゴ | 中安 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ちん | 4 | 左 | 三振 | 三ゴ | 遊安 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | きむ | 22 | 右 | 投ゴ | 三ゴ | 三直 | ||||||||||||||||||||||||||
| 板 | たけちゃん | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 板 | しんや | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 板 | マル | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 板 | ミウミウ | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 板 | にしやん | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 板 | よっしー | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 板 | ずっさん | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 板 | やすお | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 板 | けい | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 板 | おっちゃん | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NavyFox打撃成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打 順 |
選手名 | 背 番 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
打 妨 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 死 |
三 振 |
失 策 |
打率 | 長打率 | 出塁率 | ||||||||||
| 1 | いとうちゃん | 18 | 3 | 3 | 1 | 1 | .333 | .333 | .333 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | おがっちゃん | 24 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | .500 | .500 | .667 | |||||||||||||||||||||
| 3 | たかまっちゃん | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | .333 | .333 | |||||||||||||||||||||
| 4 | しゅう | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | .333 | .333 | .333 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ひろ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | .667 | .667 | .667 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | たん | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .500 | .500 | .667 | |||||||||||||||||||||
| 7 | わかさん | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | .333 | .333 | .333 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | ちん | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | .333 | .333 | .333 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | きむ | 22 | 3 | 3 | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||||||||||||
| 板 | たけちゃん | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 板 | しんや | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 板 | マル | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 板 | ミウミウ | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 板 | にしやん | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 板 | よっしー | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 板 | ずっさん | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 板 | やすお | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 板 | けい | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 板 | おっちゃん | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 27 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | .360 | .360 | .407 | ||||||||||||
| NavyFox投手成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順 番 |
選手名 | 背 番 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 | |||||||||||||||||||||||||