| >>戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【日時】 | 2008年8月3日(日) 12:00〜14:00 | 【球場】 | 大宮健保グランド(E面) | 【内容】 | <公式戦> GBN 予選リーグ 第六節 | |||||||||||||||||||||||||||
| チーム | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 計 | ||||||||||||||||||||||
| ほていBOMBERS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| NavyFox | 1 | 1 | 3 | 6x | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 【コメント】 | いやー暑かった。ほていさんの新ユニフォーム、カッコ良かったね。うちもそろそろ・・・。試合は若者達がフラフラしながら頑張り、オヤジ軍団はベンチで楽させてもらい、残念ながら軍団に加われなかったオヤジNo.3のわかさんがしっかり投げきっての快勝でした。 | 【備考】 | 4回コールドにて終了 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 勝利投手 | わか | 4勝4敗1S | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝利打点 | わか | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 本塁打 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NavyFox打撃データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打 順 |
選手名 | 背 番 |
守 1 |
守 2 |
守 3 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||||||||||||||||||
| 1 | よしお | 16 | 中 | 三飛 | 三ゴ失 | 四球 | 四球 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | やすお | 21 | 捕 | 中2 | 死球 | 四球 | 右安 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | たけちゃん | 2 | 遊 | 四球 | 一ゴ | 三振 | 四球 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | バル | 5 | 右 | 三ゴ | 一飛 | 中安 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ずっさん | 17 | DH | 四球 | 左2 | 死球 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | わかさん | 11 | 投 | 死球 | 遊ゴ | 中安 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | しゅう | 0 | 一 | 三振 | 左飛 | 死球 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ちん | 4 | 二 | 投飛 | 死球 | 遊ゴ一失 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | くに | 14 | 左 | 四球 | 死球 | 三ゴ盗死 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | けい | 29 | 三 | 四球 | 死球 | 中安 | ||||||||||||||||||||||||||
| 控 | たん | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 控 | おっちゃん | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NavyFox打撃成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打 順 |
選手名 | 背 番 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
打 妨 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 死 |
三 振 |
失 策 |
打率 | 長打率 | 出塁率 | ||||||||||
| 1 | よしお | 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | .500 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | やすお | 21 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | ||||||||||||||||||
| 3 | たけちゃん | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | .500 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | バル | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | .333 | .333 | .333 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ずっさん | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||||||||||||||||
| 6 | わかさん | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | .500 | .500 | .667 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | しゅう | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | .333 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | ちん | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | .333 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | くに | 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | .667 | |||||||||||||||||||||
| 10 | けい | 29 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |||||||||||||||||||
| 控 | たん | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 控 | おっちゃん | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 33 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 11 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | .333 | .444 | .636 | ||||||||||||
| NavyFox投手成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順 番 |
選手名 | 背 番 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
投 球 回 |
奪 三 振 |
披 安 打 |
被 本 塁 |
四 球 |
死 球 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
投 球 数 |
防御率 | |||||||||||
| 1 | わかさん | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.75 | |||||||||||||||||||
| 計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0/3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.75 | ||||||||||||
| 対戦相手打撃データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打 順 |
選手 | 背 番 |
守 1 |
守 2 |
守 3 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||||||||||||||||||
| 1 | 25< | |||||||||||||||||||||||||||||||