| >>戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【日時】 | 2008年9月21日(日) 10:00〜12:00 | 【球場】 | 戸田橋緑地野球場(硬A面) | 【内容】 | <公式戦> 板橋区連盟 秋季大会 一回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||
| チーム | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 計 | ||||||||||||||||||||||
| 昭和クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| NavyFox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 【コメント】 | 久々迎えた板連1部。早くも秋季大会です。相手は2年前に1-6で破れている昭和クラブさん。当時は1部昇格直後で、実力の差を見せ付けられただけだったが、果たして今回はいかに! 先発はずっさん。久しぶりに見る試合前の入念なキャッチボールに密かな闘志を感じる。アップが効いたのか、初回が苦手なずっさんが、素晴らしい立ち上がり。が、さすがは強豪。3、4番に連続してセンター前を許しピンチを迎える。しかし続く5番打者のファールフライを捕手タンが得意のファミスタジャンプでダイビングキャッチし、無失点で切り抜ける。 本日のNF打順は、たかまっちゃんを先頭に、上位打線にオジサン's集結。皆走塁には期待できないので、パッカンパッカンと連続で大きいのが出れば・・・という打線。しかし相手投手の角度のある速球の前に凡打の山・山・山。6回までノーヒットに押さえ込まれる。しかしずっさんも譲らず、両者0行進。 NFに初ヒットが生まれたのは7回。おっちゃんがコンパクトにレフト線へ流すと、そのフライをレフトがダイビングキャッチで勝負!しかし捕球できず打球は転々と・・・。「3ついける!」と皆が思った瞬間、じじぃは1塁を回ったとこで転倒。肩からヤバい転倒。しかしさすが気合の男、すぐ立ち上がって2塁までは到達。後にケイは「死んだと思いました」と語るほどの転倒で得点圏に待望のランナーを置いたものの、もう一発が出ず、またも0行進。 8回の守備では、センターオーバーの打球をわかさんが後ろ向きながらグラブに当てて止め、中継でたかまっちゃん→けいと渡り、3塁を狙った打者走者を見事封じるというビッグプレーも出現。でも攻撃で点が取れてないから、まだまだ0行進。 9回終わっても0-0だった為、1死満塁のサドンデス方式に。雨も強くなってきて、ボールもマウンドもズルズルに滑る状態で苦しむずっさん。ここで相手に高めに浮いたスライダーを痛打されてしまい3点を失う。 3点ならワンチャンス。対するNFは協議の末、眠れる獅子、ピーゴロの貴公子・タンが先頭打者に。総合的に考えれば、勝つにはこの回しかない。逆転するには4点。それには確実に転がしてアウトを増やすよりも、アウトカウントを増やさずにクリンナップへ繋げるのが絶対条件。。。腹は決まっていた。ボールもしっかり捉えた。しかし差し込まれてた・・・。打球はショート正面へ転がり、6-4-3のダブルプレー。ゲッツー。ゲーッツーげっつ♪ そんな冗談など言えない空気の中、NFの連盟・秋は幕を閉じた。 | 【備考】 | 9回戦ゲーム 板連方式 延長10回以降一死満塁サドンデス 結果 0−3 敗北 (10回以降の記録は個人データ外) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 投手 | ずっさん | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝利打点 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本塁打 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NavyFox打撃データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打 順 |
選手名 | 背 番 |
守 1 |
守 2 |
守 3 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | ||||||||||||||||||
| 1 | たかまっちゃん | 1 | 遊 | 二飛 | 中飛 | 遊ゴ | 二飛 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | たんちょろ | 6 | 捕 | 三ゴ | 遊ゴ | 投ゴ | 二ゴ | (遊ゴ併) | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | おっちゃん | 30 | 二 | 三振 | 遊ゴ | 左2 | 捕飛 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ずっさん | 17 | 投 | 三振 | 投ゴ | 三飛 | 左2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | にしやん | 10 | 一 | 投飛 | 投ゴ | 中飛 | 中安 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | バル | 5 | 左 | 中飛 | 四球 | 右飛 | 投ゴ | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | わかちこ | 11 | 中 | 中飛 | 三振 | 三逃 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | たけし | 2 | 右 | 三振 | 三振 | 捕犠打失 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | げーすけ | 29 | 三 | 三ゴ | 二ゴ | 三振 | |||||||||||||||||||||||||||
| 控 | しんや | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NavyFox打撃成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打 順 |
選手名 | 背 番 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
打 妨 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 死 |
三 振 |
失 策 |
打率 | 長打率 | 出塁率 | |||||||||||
| 1 | たかまっちゃん | 1 | 4 | 4 | .000 | .000 | .000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | たんちょろ | 6 | 4 | 4 | .000 | .000 | .000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | おっちゃん | 30 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | .250 | .500 | .250 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ずっさん | 17 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | .250 | .500 | .250 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | にしやん | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | .250 | .250 | .250 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | バル | 5 | 4 | 3 | 1 | .000 | .000 | .250 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | わかちこ | 11 | 3 | 3 | 2 | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | たけし | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | .000 | .000 | .000 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | げーすけ | 29 | 3 | 3 | 1 | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||||||||||||
| 控 | しんや | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 33 | 31 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | .097 | .161 | .125 | |||||||||||||
| NavyFox投手成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順 番 |
選手名 | 背 番 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
投 球 回 |
奪 三 振 |
披 安 打 |
被 本 塁 |
四 球 |
死 球 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
投 球 数 |
防御率 | ||||||||||||
| 1 | ずっさん | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 7 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||