| >>戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【日時】 | 2008年9月28日(日) 14:30〜16:30 | 【球場】 | 荒川運動公園野球場(B面) | 【内容】 | 練習試合 | |||||||||||||||||||||||||||
| チーム | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 計 | ||||||||||||||||||||||
| ファイナルズ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| NavyFox | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1x | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 【コメント】 | 本日は河川での練習試合1つのみ。相手は何度か対戦してるファイナルズさん。打線が強力なイメージがあるが、今のNF貧打線で太刀打ちできるのか・・・? 先発はずっさん。球は走っているが、どうもコントロールに苦しむ立ち上がり。加えて変化球が高めに浮きがちで、その変化球を相手3、4番に痛打されてしまい2点を献上する。初回に点を取られるのはよくあることなので、ずっさん本人も全く気にしてない様子だが、やはりファイナルズさんはよく打つ。気を引き締めなければ。 しかし2回、この日たけちゃん&しんやが「セカンドベース付近に魔物がいた」というその魔物が顔を出したか、しんやのエラーから下位打線にタイムリーを打たれ3-0と劣勢に立たされる。 反撃は3回。ヒットで出たタン、四球のたけぞうを置いて、しんやがきっちりバント。これが失策を誘い塁を埋める。ヒロがエンドランを見逃すことなくしっかり転がしてまず1点。押せ押せだったが、しんやが牽制でアウトになり、この回1点止まり・・・ 3回以降をしっかり抑えているずっさんの好投に報いたいNFは5回、わかちこの1塁線を破る激走3ベースから、たけちこがエンドランをレフト前に弾きかえして2-3に。6回には四球で満塁としたあと、タンがエンドランを決めて3-3の同点に追いつく。 そして最終回。先頭のしんやが3塁線を破って出塁すると、助っ人おおやがしっかりバントで送る。ヒロはしっかりファーストフライに倒れたが、4番ずっさんが地を這うセカンドゴロを放つ。これがエラーを誘いサヨナラ。 ヒット5本と相変わらずの貧打っぷりだったが、タイムリーヒットなしで奪った4得点。守備では3塁にランナーを置いての、たけの思い切ったバックホーム。おおや→けい→タンと渡る中継プレーによる本塁殺など、締めるとこはしっかり決めた形で、有意義な練習試合となりました。。 |
【備考】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝利投手 | ずっさん | 15勝5敗1S | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝利打点 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本塁打 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NavyFox打撃データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打 順 |
選手名 | 背 番 |
守 1 |
守 2 |
守 3 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||||||||||||||||||
| 1 | しんや | 4 | 二 | 三振 | 捕犠打失牽死 | 四球 | 左安 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | おおや | 9 | 左 | 左飛 | 二飛 | 右直 | 投犠打 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | ヒロ | 3 | 中 | 中安 | 三ゴ | 中飛 | 一飛 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | ずっさん | 17 | 投 | 三飛 | 三ゴ | 左直 | 二ゴ失 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | おっちゃん | 1 | 一 | 一ゴ | 一ゴ | 四球 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | けい | 29 | 三 | 三振 | 遊飛 | 投ゴ失 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | わか | 11 | 右 | 投ゴ | 右3 | 四球 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | たんちょ | 6 | 捕 | 右安 | 二ゴ | 遊ゴ | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | たけちゃん | 2 | 遊 | 四球 | 左安 | 左飛 | ||||||||||||||||||||||||||
| NavyFox打撃成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打 順 |
選手名 | 背 番 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
打 妨 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 死 |
三 振 |
失 策 |
打率 | 長打率 | 出塁率 | ||||||||||
| 1 | しんや | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .500 | .500 | .667 | |||||||||||||||||
| 2 | おおや | 9 | 4 | 3 | 1 | .000 | .000 | .000 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ヒロ | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | .250 | .250 | .250 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ずっさん | 17 | 4 | 4 | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | おっちゃん | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | .333 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | けい | 29 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | わか | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .500 | 1.500 | .667 | |||||||||||||||||||||
| 8 | たんちょ | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | .333 | .333 | |||||||||||||||||||||
| 9 | たけちゃん | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | .500 | .500 | .667 | |||||||||||||||||||||
| 計 | 31 | 25 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | .200 | .280 | .310 | ||||||||||||
| NavyFox投手成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順 番 |
選手名 | 背 番 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
投 球 回 |
奪 三 振 |
披 安 打 |
被 本 塁 |
四 球 |
死 球 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
投 球 数 |
防御率 | |||||||||||
| 1 | ずっさん | 17 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2.00 | ||||||||||||||||||||
| 計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0/3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2.00 | ||||||||||||
| 対戦相手打撃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||