| >>戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【日時】 | 2008年10月19日(日) 13:00〜14:30 | 【球場】 | 戸田橋緑地野球場(硬A面) | 【内容】 | <公式戦> 板橋区連盟 区民大会 二回戦 | |||||||||||||||||||||||||||
| チーム | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 計 | ||||||||||||||||||||||
| NavyFox | 3 | 0 | 1 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| レッドウイングス | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 【コメント】 | 【備考】 | 板連方式 4回均等回数10点差コールドゲーム |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝利投手 | ずっさん | 17勝6敗1S | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝利打点 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本塁打 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NavyFox打撃データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打 順 |
選手名 | 背 番 |
守 1 |
守 2 |
守 3 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | ||||||||||||||||||
| 1 | たけし | 2 | 右 | 四球 | 遊ゴ | 三ゴ | 三ゴ一失 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | たんちょ | 6 | 捕 | 左飛 | 左飛 | 三ゴ | 捕ゴ失 | |||||||||||||||||||||||||
| (2) | しんや | 4 | 守 | 二 | − | − | − | − | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | だいすけ | 8 | 二 | 一 | 左飛 | 遊飛 | 左安 | 三ゴ | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ずっさん | 17 | 投 | 三安 | 投飛 | 四球 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | にしやん | 10 | 一 | 捕 | 中安 | 四球 | 三ゴ | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | たかまっちゃん | 1 | 遊 | 三ゴ一失 | 四球 | 四球 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | オマリー | 22 | 中 | 中安 | 遊ゴ失 | 右安 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | くに | 14 | 左 | 中飛 | 二野選 | 遊安 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | けい | 29 | 三 | 四球 | 中飛 | 四球 | ||||||||||||||||||||||||||
| 控 | おっちゃん | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NavyFox打撃成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打 順 |
選手名 | 背 番 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
打 妨 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 死 |
三 振 |
失 策 |
打率 | 長打率 | 出塁率 | ||||||||||
| 1 | たけし | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | .000 | .000 | .250 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | たんちょ | 6 | 4 | 4 | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||||||||||||
| (2) | しんや | 4 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | だいすけ | 8 | 4 | 4 | 1 | .250 | .250 | .250 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ずっさん | 17 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | .500 | .500 | .667 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | にしやん | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | .500 | .500 | .667 | ||||||||||||||||||||
| 6 | たかまっちゃん | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | .667 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | オマリー | 22 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | .667 | .667 | .667 | |||||||||||||||||||||
| 8 | くに | 14 | 3 | 3 | 1 | 1 | .333 | .333 | .333 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | けい | 29 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | .667 | ||||||||||||||||||||||
| 控 | おっちゃん | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 30 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .261 | .261 | .433 | ||||||||||||
| NavyFox投手成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順 番 |
選手名 | 背 番 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
||||||||||||||||||||||||