| >>戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【日時】 | 2008年10月19日(日) 15:00〜17:00 | 【球場】 | 新荒川大橋野球場(B面) | 【内容】 | 練習試合 | |||||||||||||||||||||||||||
| チーム | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 計 | ||||||||||||||||||||||
| 虎牛 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| NavyFox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 【コメント】 | 【備考】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 敗戦投手 | たかまっちゃん | 2敗1S | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝利打点 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本塁打 | にしやん | 1号(6回裏2ラン) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NavyFox打撃データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打 順 |
選手名 | 背 番 |
守 1 |
守 2 |
守 3 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||||||||||||||||||
| 1 | しんや | 4 | 二 | 中飛 | 死球 | 四球 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | だいすけ | 8 | 遊 | 投飛 | 遊飛 | 中飛 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | にしやん | 12 | 捕 | 三振 | 三ゴ | 中本 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | たけし | 2 | 右 | 三振 | 左安 | 三振 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | おっちゃん | 30 | 一 | 三振 | 一ゴ | 四球 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | けい | 29 | 三 | 右中2 | 遊飛 | 中直 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | オマリー | 22 | 中 | 二飛 | 二飛 | 二ゴ | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | たんちょ | 6 | 左 | 投ゴ | 三ゴ | 遊ゴ失 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | たかまっちゃん | 1 | 投 | DH | 四球 | 三振 | 三振 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | ずっさん | 17 | DH | 投 | 中安 | 三ゴ | 左飛 | |||||||||||||||||||||||||
| NavyFox打撃成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打 順 |
選手名 | 背 番 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
打 妨 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 死 |
三 振 |
失 策 |
打率 | 長打率 | 出塁率 | ||||||||||
| 1 | しんや | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | .667 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | だいすけ | 8 | 3 | 3 | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | にしやん | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .333 | 1.333 | .333 | ||||||||||||||||||||
| 4 | たけし | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | .333 | .333 | .333 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | おっちゃん | 30 | 3 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | .333 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | けい | 29 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | .333 | .667 | .333 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | オマリー | 22 | 3 | 3 | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | たんちょ | 6 | 3 | 3 | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | たかまっちゃん | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | .000 | .000 | .333 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ずっさん | 17 | 3 | 3 | 1 | .333 | .333 | .333 | ||||||||||||||||||||||||
| 計 | 30 | 26 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||