| >>戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【日時】 | 2008年10月26日(日) 08:30〜10:00 | 【球場】 | 戸田橋緑地野球場(10面) | 【内容】 | <公式戦> 板橋区連盟 区民大会 準々決勝 | |||||||||||||||||||||||||||
| チーム | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 計 | ||||||||||||||||||||||
| マリモーズ | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| NavyFox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 【コメント】 | 【備考】 | 6回終了時時間切れ 試合成立 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 敗戦投手 | ずっさん | 17勝7敗1S | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝利打点 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本塁打 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NavyFox打撃データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打 順 |
選手名 | 背 番 |
守 1 |
守 2 |
守 3 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||||||||||||||||||
| 1 | よしお | 16 | 中 | 投ゴ | 中飛 | 三ゴ | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | おがっちゃん | 24 | 二 | 遊 | 三振 | 三ゴ | 三安 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | にしやん | 10 | 一 | 三ゴ | 左飛 | 一飛 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ずっさん | 17 | 投 | 中安 | 三振 | 三ゴ | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | マル | 5 | 右 | 左 | 三振 | 左安 | − | |||||||||||||||||||||||||
| (5) | わか | 11 | 守 | 左 | − | − | 遊ゴ | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | くに | 14 | 左 | 右 | 遊安 | 死球 | 四球 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | たんちょ | 6 | 捕 | 四球 | 三ゴ | 右飛 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | けい | 29 | 三 | 三振 | 遊ゴ | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | たけちゃん | 2 | 遊 | 二 | 三振 | 三ゴ | ||||||||||||||||||||||||||
| 控 | しんや | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NavyFox打撃成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打 順 |
選手名 | 背 番 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
打 妨 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 死 |
三 振 |
失 策 |
打率 | 長打率 | 出塁率 | ||||||||||
| 1 | よしお | 16 | 3 | 3 | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | おがっちゃん | 24 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | .333 | .333 | .333 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | にしやん | 10 | 3 | 3 | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | ずっさん | 17 | 3 | 3 | 1 | 1 | .333 | .333 | .333 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | マル | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | .500 | .500 | .500 | ||||||||||||||||||||||
| (5) | わか | 11 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | くに | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | たんちょ | 6 | 3 | 2 | 1 | .000 | .000 | .333 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | けい | 29 | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | .000 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | たけちゃん | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||||||||||
| 控 | しんや | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 25 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||